急求!!!
急求!!!我国近十年来的利率变化(96~05年)
中国1995年以来金融机构基准贷款利率变动详细表:一年期(%) 一至三年(%) 三至五年(%) 五年以上(%)
1995/07/01-- 12.06 13.50 15.12 15.30
1996/05/01-- 10.98 13.14 14.94 15.12
1996/08/23-- 10.08 10.98 11.70 12.42
1997/10/23-- 8.64 9.36 9.90 10.53
1998/03/25-- 7.92 9.00 9.72 10.35
1998/07/01-- 6.93 7.11 7.65 8.01
1998/12/07-- 6.39 6.66 7.20 7.56
1999/06/10-- 5.85 5.94 6.03 6.21
2002/02/21-- 5.31 5.49 5.58 5.76
2004/10/29-- 5.58 5.76 5.85 6.12
2006/04/28-- 5.85 6.03 6.12 6.39
2006/08/19-- 6.12 6.30 6.48 6.84
以下为自1993年以来部分期限居民储蓄利率变化表
一年期(%) 三年期(%) 五年期(%)
=====================================================
1993/07/11-- 10.98 12.24 13.86
1996/05/01-- 9.18 10.80 12.06
1996/08/23-- 7.47 8.28 9.00
1997/10/23-- 5.67 6.21 6.66
1998/03/25-- 5.22 6.21 6.66
1998/07/01-- 4.77 4.95 5.22
1998/12/07-- 3.78 4.14 4.50
1999/06/10-- 2.25 2.70 2.88
2002/02/21-- 1.98 2.52 2.79
2004/10/29-- 2.25 3.24 3.60
2006/08/19-- 2.52 3.69 4.14
以下为1993年以来金融机构法定准备金、超额准备金存款利率变化表
法定准备金存款利率(%) 超额准备金利率(%)
=====================================================
1993/05/15-- 7.56 7.56
1993/07/11-- 9.18 9.18
1996/05/01-- 8.82 8.82
1996/08/23-- 8.28 7.92
1997/10/23-- 7.56 7.02
1998/03/21-- 5.22 5.22
1998/07/01-- 3.51 3.51
1998/12/07-- 3.24 3.24
1999/06/10-- 2.07 2.07
2002/02/21-- 1.89 1.89
2003/12/21-- 1.89 1.62
2005/03/17-- 1.89 0.99
请告诉我从2000年至今的银行个人存/贷款利率变动情况
1999年-2015年 行储蓄存款利率表单位:年息%
调整日期 活期 整存整取
三个月 半年 一年 二年 三年 五年
1999-6-10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88
2002-2-21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79
2004-10-29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60
2006-8-19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
2007-3-18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
2007-5-19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 62616964757a686964616fe4b893e5b19e313333376234324.95
2007-7-21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
2007-8-22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49
2007-9-15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76
2007-12-21 0.72 3.33 3.78 4.14 4,68 5.40 5.85
2008-10-9 0.72 3.15 3.51 3.87 4,41 5.13 5.58
2008-10-30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13
2008-11-27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87
2008-12-23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60
2010-10-20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20
2010-12-26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55
2011-2-9 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00
2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2011-7-8 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2011-7-9 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2012-6-8 0.40 2.85 3.05 3.25 4.10 4.65 5.10
2012-7-6 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75
2014-11-22 0.35 2.60 2.80 3.00 3.50 4.00
2020-3-1 0.35 2.10 2.30 2.50 3.10 3.75
2015-5-11 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.50
2015-6-28 0.35 1.60 1.80 2.00 2.60 3.25
2015-8-26 0.35 1.35 1.55 1.75 2.35 3.00
1999-2013贷款基准利率表
1999年-2015年 行储蓄存款利率表