观察过去三十年中,中国、美国和日本的银行存款利率走势图可以明显看出,利率下降是一个全球性的趋势。日本已经率先步入负利率时代。2000-2017年定期存款利率表2000-2017年定期存款利率表如下图:扩展资料:存款种类①企业存款。企业存款中绝大部分是活期存款,只有少部分是定期存款。③基本建设存款用于基本建设而尚未支出的资金形成的存款④机关、团体、部队存款。是上述单位从财政集中领来尚未使用的经费形成的存款。
近几年的银行利率
一、近几年的银行利率(一)活期 0.72
(二)定期
1. 整存整取三个月 3.33
2. 半年 3.78
3. 一年 4.14
4. 二年 4.68
5. 三年 5.40
6. 五年 5.85
二、世谈协定存款 1.53
三、通知存款
1. 一天 1.17
2. 七天 1.71
四、对于近几年银行利息的涨跌情况?
金融机构人民币贷款基准利率(单位:年利率%):
表1: 历年商业贷款基准利率
发布日期 6月(含) 1年(含) 1~3年(含) 3~5年(含) 5年以上
2011年02月09日 5.60 0.25 6.06 0.25 6.10 0.25
2010年12月26日 5.35 0.25 5.81 0.25 5.85 0.25
2010年10月20日 5.10 0.24 5.56 0.25 5.60 0.20
2008年12月23日 4.86 -0.18 5.31 -0.27 5.40 -0.27
2008年11月27日 5.04 -0.99 5.58 -1.08 5.67 -1.08
2008年10月30日 6.03 -0.09 6.66 -0.27 6.75 -0.18
2008年10月09日 6.12 -0.09 6.93 -0.27 7.02 -0.27
2008年09月16日 6.21 -0.36 7.20 -0.27 7.29 -0.27
2007年12月21日 6.57 0.09 7.47 0.18 7.56 0.09
2007年09月14日 6.48 0.27 7.29 0.27 7.47 0.27
2007年08月22日 6.21 0.18 7.02 0.18 7.20 0.18
2007年07月21日 6.03 0.18 6.84 0.27 7.11 0.27
2007年05月19日 5.85 0.18 6.57 0.18 6.75 0.18
2007年03月18日 5.67 0.09 6.39 0.27 6.57 0.27
2006年08月19日 5.58 0.18 6.12 0.27 6.30 0.27
2006年04月28日 5.40 0.18 5.85 0.27 6.12 0.27
2004年10月29日 5.22 0.18 5.58 0.27 5.76 0.27
2002年02月21日 5.04 -0.54 5.31 -0.54 5.49 -0.45
1999年06月10日 5.58 -0.54 5.85 -0.54 5.94 -0.72
1998年12月17日 6.12 -0.45 6.39 -0.54 6.66 -0.45
1998年11月27日 5.04 -0.99 5.58 -1.08 5.67 -1.08
1998年10月30日 6.03 -0.09 6.66 -0.27 6.75 -0.18
1998年09月16日 6.21 -0.36 7.20 -0.27 7.29 -0.27
1997年12月21日 6.57 0.09 7.47 0.18 7.56 0.09
1997年09月14日 6.48 0.27 7.29 0.27 7.47 0.27
1997年08月22日 6.21 0.18 7.02 0.18 7.20 0.18
1997年07月21日 6.03 0.18 6.84 0.27 7.11 0.27
1997年05月19日 5.85 0.18 6.57 0.18 6.75 0.18
1997年03月18日 5.67 0.09 6.39 0.27 6.57 0.27
1996年08月19日 5.58 0.18 6.12 0.27 6.30 0.27
1996年04月28日 5.40 0.18 5.85 0.27 6.12 0.27
1995年12月19日 5.22 0.18 5.58 0.27 5.76 0.27
1994年11月15日 5.04 0.18 5.50 0.27 5.75 0.45
1994年8月16日 5.04 0.18 5.22 0.27 5.50 0.27
1993年未调整 1992年9月4日 4.75 1.00 5.25 1.25 5.50 1.50
1991年12月20日 4.75 1.00 5.00 1.25 5.25 1.50
1991年11月6日 4.86 1.00 5.10 1.25 5.30 1.50
1991年10月31日 5.00 1.00 5.25 1.25 5.50 1.50
1991年9月13日 5.00 1.00 5.15 1.25 5.40 1.50
1991年8月6日 5.00 1.00 5.00 1.25 5.25 1.50
1991年7月13日 5.25 1.00 5.50 1.25 5.75 1.50
1991年6月27日 5.25 1.00 5.60 1.25 5.85 1.50
1991年5月15日 5.25 1.00 5.50 1.25 5.75 1.50
1991年4月18日 5.2
未来20年银行存款利率走势图
在未来二十年内,银行存款利率预计将持续下行。观察过去三十年中,中国、美国和日本的银行存款利率走势图可以明显看出,利率下降是一个全球性的趋势。日本已经率先步入负利率时代。回想三十年前,我们习惯了10%的利率;二十年前,适应了5%的利率;而现在,2%的利率已变为常态。面对未来,我们或许需要适应0利率甚至负利率的新环境。2000-2017年定期存款利率表
2000-2017年定期存款利率表如下图:扩展资料:
存款种类
①企业存款。这是国营企业、供销合作社和集体工业企业,由于销货收入同各项支出的时间不一致而产生的暂时闲置货币资金,还包括企业已经提取而未使用的各项专用基金,其中最重要的是固定资产折旧基金,还包括利润留成。企业存款的变化,取决于企业的生产商品购销规模和经营管理状况生产或商品流转扩大,企业存款就会增加,反之则下降;经营管理改善,资金周转加快,企业存款就会减少,反之则增加。企业存款中绝大部分是活期存款,只有少部分是定期存款。
②财政存款。银行代理国家金库,一切财政收支必须通过银行办理(见国家金库制度)。财政收入同支出在时间上往往是不一致的,在先收后支的情况下,暂时未用的资金就形成财政存款。
③基本建设存款用于基本建设而尚未支出的资金形成的存款
④机关、团体、部队存款。是上述单位从财政集中领来尚未使用的经费形成的存款。
⑤农村存款。集体农业、乡镇企业和农村信用合作社在银行的存款,其中农村信用社存款占90%以上。
参考资料来源:搜狗百科-存款利率