最新存款利率表(一)活期0.72年利率(%)(二)定期1.整存整取三个月3.33年利率(%)半年3.78年利率(%)一年4.14年利率(%)二年4.68年利率(%)三年5.40年利率(%)五年5.85年利率(%)2.零存整取、整存零取、存本取息一年3.33年利率(%)三年3.78年利率(%)五年4.14年利率(%)3.定活两便按一年以内定期整存整取同档次利率打6折(三)通知存款.一天1.17年利率(%)七天1.71年利率(%)一定要给分啊!!!!
二0一三年银行一年期定期存款利率表
银行 一年定期利率 二年定期利率 三年定期利率 五年定期利率基准利率 3.00% 3.750% 4.250% 4.750%
中国银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
建设银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
工商银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
农业银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
邮政银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
交通银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
光大银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
兴业银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
招商银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
浦发银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
平安银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
中信银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
恒丰银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
北京银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
上海银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
江苏银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
广州银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
吉林银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
徽商银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
南京银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
宁波银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
龙江银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
盛京银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
天津银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
重庆银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
长沙银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
东莞银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
河北银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
西安银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
锦州银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
九江银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
厦门银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
银行最近的利率情况是多少。
最新存款利率表(一)活期 0.72 年利率(%)
(二)定期
1.整存整取
三个月 3.33 年利率(%)
半年 3.78 年利率(%)
一年 4.14 年利率(%)
二年 4.68 年利率(%)
三年 5.40 年利率(%)
五年 5.85 年利率(%)
2.零存整取、整存零取、存本取息
一年 3.33 年利率(%)
三年 3.78 年利率(%)
五年 4.14 年利率(%)
3.定活两便 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折
(三)通知存款 .
一天 1.17 年利率(%)
七天 1.71 年利率(%)
一定要给分啊!!!!