权10000元定期整存整取一年利息=本金*年利率*存期=10000*2.6%*1=260元
二0一三年银行一年期定期存款利率表
银行 一年定期利率 二年定期利率 三年定期利率 五年定期利率基准利率 3.00% 3.750% 4.250% 4.750%
中国银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
建设银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
工商银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
农业银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
邮政银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
交通银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
光大银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
兴业银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
招商银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
浦发银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
平安银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
中信银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
恒丰银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
北京银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
上海银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
江苏银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
广州银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
吉林银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
徽商银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
南京银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
宁波银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
龙江银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
盛京银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
天津银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
重庆银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
长沙银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
东莞银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
河北银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
西安银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
锦州银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
九江银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
厦门银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
10000 一年定期存款利息是多少
工行挂牌利率如下:项目 年利率%
一、城乡2113居民及单位存款
(一)活期0.35
(二)定期
整存5261整取
三个月2.08
半年41022.34
一年2.6
二年3.38
三年3.9
五年4.02
零存整1653取、整存零取、存本取息
一年2.08
三年2.34
五年2.6
定活两便按一年以内定期整存整取同档次利率打6折
二、协定存款版1.15
三、通知存款.
一天0.8
七天1.35
五万元以上(含五万元)
整存整取
三年4.225
五年4.355
2015年工商银行存一万元一年有多少钱利息?权
10000元定期整存整取一年利息=本金*年利率*存期=10000*2.6%*1=260元