中国各大银行的储蓄利率是多少?要详细1.各银行的存款利率都是一样的.2.现行银行存款利率如下:年利率(%)城乡居民及单位存款(一)活期存款0.36(二)定期存款.整存整取三个月1.71六个月1.98一年2.25二年2.79三年3.33五年3.60.零存整取、整存零取、存本取息一年1.71三年1.98五年2.25.定活两便按一年以内定期整存整取同档次利率打6折二、协定存款1.17三、通知存款一天0.81七天1.35
中国各大银行的储蓄利率是多少?
国有银行、股份制商业银行、城商行、农商行、外资行现行利率汇总表银行 活期(第一列) 定期(后五列)
三个月 半年 一年 二年 三年 五年
工商银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
建设银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
中国银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
农业银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
交通银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
邮储银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
招商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
中信银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.125 4.675 4.75
光大银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
华夏银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
广发银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
兴业银行 0.385 2.86 3.00 3.3 3.75 4.25 4.75
渤海银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.125 4.675 5.225
浙商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
民生银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.125 4.675 5.225
南京银行 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75
宁波银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.125 4.675 5.225
平安银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.125 4.675 5.225
浦发银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
北京银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
上海银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
天津银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.125 4.675 5.225
北京农商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
上海农商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
汇丰银行 0.35 2.86 3.08 3.3 3.75 4.05 4.55
东亚银行 0.35 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
渣打银行(微博) 0.385 10万以下2.60,10万以上2.86 10万以下2.80;10万以上3.08 10万以下3.00;10万以上3.30 3.75 1.6 1.7
基准利率 0.35 2.6 2.8 3.00 3.75 4.25 4.75
现在各个银行存款利息是多少?要详细
1.各银行的存款利率都是一样的.2.现行银行存款利率如下:
年利率(%)
城乡居民及单位存款
(一)活期存款 0.36
(二)定期存款
(1).整存整取
三个月 1.71
六个月 1.98
一年 2.25
二年 2.79
三年 3.33
五年 3.60
(2).零存整取、整存零取、存本取息
一年 1.71
三年 1.98
五年 2.25
(3).定活两便 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折
二、协定存款 1.17
三、通知存款
一天 0.81
七天 1.35